<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per HeikoXplore srl	</title>
	<atom:link href="https://heikoxplore.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heikoxplore.com/</link>
	<description>New Paths To Success</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 14:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Ricette per catastrofi. GCM &#8211; Galaxy Class Manufacturing! di Gli dei non esistono. - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/ricette-per-catastrofi/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gli dei non esistono. - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=936#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dallo status e prestigio dei loro proponenti o seguaci, piuttosto che da prove empiriche.”&#160;(Ricette per catastrofi &#8211; 29 marzo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dallo status e prestigio dei loro proponenti o seguaci, piuttosto che da prove empiriche.”&nbsp;(Ricette per catastrofi &#8211; 29 marzo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su La difficile navigazione della Terra di Mezzo e i due mondi. di Gli dei non esistono. - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/la-difficile-navigazione/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gli dei non esistono. - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 11:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=2219#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dell’epoca moderna, invece, hanno una velocità molto più elevata e, a volte, destabilizzante.(La difficile navigazione della Terra di Mezzo e i due mondi&#8211; post 12 novembre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dell’epoca moderna, invece, hanno una velocità molto più elevata e, a volte, destabilizzante.(La difficile navigazione della Terra di Mezzo e i due mondi&#8211; post 12 novembre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Quando Ronaldo mette la tuta e scende in fabbrica. di Dipingere e scolpire il business. Monna Lisa forever. - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/ronaldo-scende-in-fabbrica/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dipingere e scolpire il business. Monna Lisa forever. - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 17:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=3175#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Intanto dovremmo essere consapevoli che un’analogia non esprime un’uguaglianza ma una similitudine, cioè le due cose possono avere tratti comuni ma sono sicuramente diverse in molto altri aspetti a volte rilevanti. Ne scrissi a proposito della metafora sportiva:Come dimostra la diffusione e il richiamo di pubblico da parte di famosi allenatori o ex-allenatori, o di giocatori, o dei tanti libri sulla performance scritti da coach e psicologi, la metafora vincente oggi è quella che paragona l’azienda a una squadra, sia essa di calcio, di pallavolo o di rugby.Per quanto la matafora sportiva possa ispirare e magari abbia dei punti di interesse, un’azienda non è una squadra sportiva, i dipendenti non sono giocatori (e quali giocatori sarebbero? quelli professionisti strapagati, quelli giovani e motivatissimi ed entusiasti oppure dilettanti alle prime esperienze?), il manager non è un allenatore e il business non è un gioco (non come è inteso in ambito sportivo almeno). (Quando Ronaldo mette la tuta e scende in fabbrica) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Intanto dovremmo essere consapevoli che un’analogia non esprime un’uguaglianza ma una similitudine, cioè le due cose possono avere tratti comuni ma sono sicuramente diverse in molto altri aspetti a volte rilevanti. Ne scrissi a proposito della metafora sportiva:Come dimostra la diffusione e il richiamo di pubblico da parte di famosi allenatori o ex-allenatori, o di giocatori, o dei tanti libri sulla performance scritti da coach e psicologi, la metafora vincente oggi è quella che paragona l’azienda a una squadra, sia essa di calcio, di pallavolo o di rugby.Per quanto la matafora sportiva possa ispirare e magari abbia dei punti di interesse, un’azienda non è una squadra sportiva, i dipendenti non sono giocatori (e quali giocatori sarebbero? quelli professionisti strapagati, quelli giovani e motivatissimi ed entusiasti oppure dilettanti alle prime esperienze?), il manager non è un allenatore e il business non è un gioco (non come è inteso in ambito sportivo almeno). (Quando Ronaldo mette la tuta e scende in fabbrica) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su INDUSTRY 5.0 e oltre… di Crazy Idea: il bilancio di sostenibilità dell’innovatore - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/industry-5-0/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crazy Idea: il bilancio di sostenibilità dell’innovatore - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 17:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=1648#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nel tempo?Un’azienda è un sistema socio-tecnico (rimando qui l’amico lettore al post INDUSTRY 5.0 E OLTRE… dove ne parlavo diffusamente), quindi se la prevalenza è solo sull’aspetto tecnico abbiamo per [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nel tempo?Un’azienda è un sistema socio-tecnico (rimando qui l’amico lettore al post INDUSTRY 5.0 E OLTRE… dove ne parlavo diffusamente), quindi se la prevalenza è solo sull’aspetto tecnico abbiamo per [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Sales Reboot di Il futuro che non c’è… - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/sales-reboot/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Il futuro che non c’è… - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 14:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=4010#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] spacciate come ‘strategiche’ o miracolose. Non parliamo poi delle vendite, ne ho scritto in Sales Reboot (15 febbraio 2021) a cui rimando il lettore [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] spacciate come ‘strategiche’ o miracolose. Non parliamo poi delle vendite, ne ho scritto in Sales Reboot (15 febbraio 2021) a cui rimando il lettore [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Strategia: fortunae rota volvitur. di Il ‘capo’ e il ‘mestiere’. - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/strategia-fortunae-rota-volvitur/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Il ‘capo’ e il ‘mestiere’. - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=3978#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (disponibile su Amazon). Un’idea e un’esperienza interessantissimi, ne ho scritto nel post Strategia: Fortunae Rota Volvitur.Poco prima, nel mese di novembre avevo completato il libro IL MESTIERE DI CAPO &#8211; Pensieri per [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (disponibile su Amazon). Un’idea e un’esperienza interessantissimi, ne ho scritto nel post Strategia: Fortunae Rota Volvitur.Poco prima, nel mese di novembre avevo completato il libro IL MESTIERE DI CAPO &#8211; Pensieri per [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su The Lean Outlier di Strategia: fortunae rota volvitur. - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/the-lean-outlier/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strategia: fortunae rota volvitur. - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 11:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=3774#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] solo sugli strumenti. E’ questa una delle ragioni che ci ha fatto incontrare anni fa. (The Lean Outlier &#8211; 12 maggio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] solo sugli strumenti. E’ questa una delle ragioni che ci ha fatto incontrare anni fa. (The Lean Outlier &#8211; 12 maggio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il catalogo dell’anno scorso. Programmati per invecchiare o per crescere? di Persone, invecchiamento e lo stallo alla messicana. - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/il-catalogo-dellanno-scorso-programmati-per-invecchiare-o-per-crescere/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Persone, invecchiamento e lo stallo alla messicana. - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 12:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=1248#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ho scritto più volte in passato e alcune riflessioni le potete leggere in questi post:&#160;IL CATALOGO DELL’ANNO SCORSO. PROGRAMMATI PER INVECCHIARE O PER CRESCERE?LE AZIENDE E LA GALLINA DI SHINGO.L’ARTE DI FARE LE COSE.LE TRISTEZZE DEI BUDGET SULLA [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ho scritto più volte in passato e alcune riflessioni le potete leggere in questi post:&nbsp;IL CATALOGO DELL’ANNO SCORSO. PROGRAMMATI PER INVECCHIARE O PER CRESCERE?LE AZIENDE E LA GALLINA DI SHINGO.L’ARTE DI FARE LE COSE.LE TRISTEZZE DEI BUDGET SULLA [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Too little – too late syndrome. di Quanto è importante il tuo progetto? - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/too-little-too-late-syndrome/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quanto è importante il tuo progetto? - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=1629#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ragioni di fallimento le ho riportate in:Too little, too late Syndrome (post 16 settembre 2016)Too littleA volte progetti ambiziosi o cambiamenti importanti nella [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ragioni di fallimento le ho riportate in:Too little, too late Syndrome (post 16 settembre 2016)Too littleA volte progetti ambiziosi o cambiamenti importanti nella [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il TAO del successo. di Quanto è importante il tuo progetto? - HeikoXplore srl		</title>
		<link>https://heikoxplore.com/il-tao-del-successo/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quanto è importante il tuo progetto? - HeikoXplore srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://heikoxplore.com/?p=3195#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vizioso cosa che richiede determinazione.DA NOI NON FUNZIONA &#8211; ne ho scritto nel post il TAO DEL SUCCESSO (14 aprile 2019):‘Abbiamo sempre fatto così’ è una ben conosciuta frase killer dello stesso [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vizioso cosa che richiede determinazione.DA NOI NON FUNZIONA &#8211; ne ho scritto nel post il TAO DEL SUCCESSO (14 aprile 2019):‘Abbiamo sempre fatto così’ è una ben conosciuta frase killer dello stesso [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
